📈 法考法条统计仪表盘

基于 12290 条法条、20181 次真题引用的完整数据分析

📊 总览

📜 总法条数

12290

📚 总科目数

12

🔢 总引用次数

20181

⭐ 级别分类

🔥必保 3000 · 🟡冲刺 2999 · 🟢保险 3000 · ⚪低频 2999

📖 各科分布

科目总计 🔥必保🟡冲刺🟢保险⚪低频
理论法 3019 664 597 910 848
民法 2936 987 824 505 553
商经法 2630 831 596 633 570
刑法 1837 496 485 487 369
民事诉讼法 1552 558 454 310 230
刑事诉讼法 1077 386 372 143 176
行政法 722 263 203 101 155
三国法 469 97 89 117 166
行政法与行政诉讼法 125 0 0 0 0
经济法 38 0 0 0 0
民事诉讼法与仲裁制度 32 0 0 0 0
国际法 30 0 0 0 0

📊 引用频次分布

0-5 11911 条 (96.9%)
6-10 287 条 (2.3%)
11-20 69 条 (0.6%)
21-50 19 条 (0.2%)
50+ 4 条 (0.0%)

🔗 详细报告